В таблице указано необходимое колличество никотина сотки.
В таблице указано необходимое колличество никотина сотки.
Крепость | % | На 10мл | На 30мл | На 50мл | На 60мл | На 100мл | На 120мл | На 250мл |
1мг |
1% | 0,1 мл | 0,3 мл | 0,5 мл | 0,6 мл | 1,0 мл | 1,2 мл | 2,5 мл |
2мг | 2% | 0,2 мл | 0,6 мл | 1,0 мл | 1,2 мл | 2,0 мл | 2,4 мл | 5,0 мл |
3мг | 3% | 0,3 мл | 0,9 мл | 1,5 мл | 1,8 мл | 3,0 мл | 3,6 мл | 7,5 мл |
4мг | 4% | 0,4 мл | 1,2 мл | 2,0 мл | 2,4 мл | 4,0 мл | 4,8 мл | 10,0 мл |
5мг | 5% | 0,5 мл | 1,5 мл | 2,8 мл | 3,0 мл | 5,0 мл | 6,0 мл | 12,5 мл |
6мг | 6% | 0,6 мл | 1,8 мл | 3,0 мл | 3,6 мл | 6,0 мл | 7,2 мл | 15,0 мл |
8мг | 8% | 0,8 мл | 2,4 мл | 4,0 мл | 4,8 мл | 8,0 мл | 9,6 мл | 20,0 мл |
12мг | 12% | 1,2 мл | 3,6 мл | 6,0 мл | 7,2 мл | 12,0 мл | 14,4 мл | 30,0 мл |
24мг | 24% | 2,4 мл | 7,2 мл | 12, мл | 14,4 мл | 24,0 мл | 28,8 мл | 60,0 мл |
Концентрация никотина 100 мг/мл.
В таблице приведены расчеты, сколько нужно добавлять никотина "сотки" в готовую основу, чтобы получить желаемую крепость. Самое удобное делать замес из расчета на 100мл флакон, цифры круглые и объемы нормальные, чтоб не вымерять пипеткой. Достаточно 20 кубового шприца для точного набора и измерения. И важно помнить никотин нужно использовать свежий и от проверенных постащиков.